Все о фотобанках и микростоках, купить и продать фото, работа для фотографа и иллюстратора


Результаты опроса: Среднее количество продаж фото/вектор в день на 1000 работ в портфеле.
менее 1 (фото) 44 10.26%
1-2 (фото) 60 13.99%
3-5 (фото) 49 11.42%
5-10 (фото) 36 8.39%
10-20 (фото) 26 6.06%
20-50 (фото) 23 5.36%
более 50 (фото) 6 1.40%
менее 1 (вектор) 11 2.56%
1-2 (вектор) 12 2.80%
3-5 (вектор) 21 4.90%
5-10 (вектор) 43 10.02%
10-20 (вектор) 44 10.26%
20-50 (вектор) 33 7.69%
более 50 (вектор) 21 4.90%
Голосовавшие: 429.


Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.


©2006-2010 Microstock.ru   Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.   Перевод: zCarot